Details zum Objekt
Nahwärmeversorgung eines Neubaugebietes mit Pellets
In fünf Bauabschnitten wurden insgesamt 255 Wohnungen errichtet. Dank eines Pelletskessels wird eine günstige Wärmeversorgung und teilweise KfW-60 Effizienzhausstandard erreicht.
Objektdaten:
| Beheizte Fläche: | 20.700 m² |
| Wohneinheiten: | 255 WE |
| Grundlast: | Pelletskessel mit 540 kW |
| Spitzenlast: | Gas-Brennwertkessel mit 530 kW |
| Bauzeitraum: | 5 Jahre |
| Beginn Wärmelieferung: | 13.11.2007 |
| Auftraggeber: | Münchner Bauträger |
| Vertragspartner: | 5 WEGs Planegger Straße |
| Leistungsumfang Ökotherm: | Planung, Bau und Betrieb der Heizungsanlage und Nahwärmenetz mit Fernüberwachung und Vollgarantiewartung |












